Hier sehen Sie Konfigurationsbeispiele mit Kostenansätzen zu Wasserspielen mit dem Betriebssystem der Baureihe
VTE® FB-R-2K
Konfigurationsbeispiele FB-R-2K
mit einer Pumpenleistung bis 25 m³/h
Die Leistung der Pumpe ist ausschlaggebend für die Anzahl, Höhe und Effekte der entsprechenden Fontänendüsen.
Hier zeigen wir Ihnen einige Fontänenfeld-Konfigurationen welche mit der Pumpe ECO-DV 5-25 möglich sind
![]()
|
![]()
|
![]()
|
---|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
---|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
---|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
---|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
---|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
---|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
---|
![]()
|
![]()
|
---|
Düsenbestückung, beispielhaft für eine Pumpenleistung mit: | FB-R-2K-1-25S- Pumpe ECO-DV 5-25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bis zu ca. 25 m³/h Wasserförderung | ||||||||||||
Bedarfsmenge für die angegebene Anzahl Fontänen | Gesamtkosten ab | |||||||||||
Beispiel | St. | max. Springhöhe | S32 | S50 | V6 | V10 | V12 | V16 | V6x3 | V10x3 | Technik | Fontänensystem |
cm | Vv10 | € | € | |||||||||
FB-R-2K-1-25S-001 | 4 | 150 | X | ab € 28.100,- | ab € 3.700,- | |||||||
FB-R-2K-1-25S-002 | 6 | 75 | X | ab € 5.500,- | ||||||||
FB-R-2K-1-25S-003 | 6 | 100 | X | ab € 2.700,- | ||||||||
FB-R-2K-1-25S-004 | 7 4 | 150 200 | X | ab € 8.700,- | ||||||||
FB-R-2K-1-25S-005 | 10 5 | 100 150 | X | ab € 11.800,- | ||||||||
FB-R-2K-1-25S-006 | 3 3 | 75 100 | X | ab € 6.300,- | ||||||||
FB-R-2K-1-25S-007 | 4 4 | 250 500 | X | X | ab € 5.000,- | |||||||
FB-R-2K-1-25S-008 | 10 5 | 100 200 | X | ab € 6.800,- | ||||||||
FB-R-2K-1-25S-009 | 8 | 300 | X | ab € 3.600,- | ||||||||
FB-R-2K-1-25S-010 | 5 3 | 300 300 | X | X | ab € 3.600,- | |||||||
FB-R-2K-1-25S-011 | 12 | 150 | X | ab € 12.600,- | ||||||||
FB-R-2K-1-25S-012 | 10 | 150 | X | ab € 4.500,- | ||||||||
FB-R-2K-1-25S-013 | 12 | 100 | X | ab € 5.500,- | ||||||||
FB-R-2K-1-25S-014 | 18 | 100 | X | ab € 8.200,- | ||||||||
FB-R-2K-1-25S-015 | 3 7 | 150 100 | X | X | ab € 6.400,- | |||||||
FB-R-2K-1-25S-016 | 7 3 | 75 150 | X | X | ab € 8.300,- | |||||||
FB-R-2K-1-25S-017 | 1 9 | 250 150 | X | X | ab € 5.000,- | |||||||
FB-R-2K-1-25S-018 | 2 9 | 300 200 | X | ab € 8.700,- | ||||||||
FB-R-2K-1-25S-019 | 4 4 | 300 300 | X | X | ab € 6.600,- | |||||||
FB-R-2K-1-25S-020 | 5 | 100 | X | ab € 4.600,- | ||||||||
FB-R-2K-1-25S-021 | X | ab € 4.500,- | ||||||||||
FB-R-2K-1-25S-022 | X | ab € 11.800,- | ||||||||||
FB-R-2K-1-25S-023 | X | ab € 3.200,- |
Hier sehen Sie Konfigurationsbeispiele mit Kostenansätzen zu Wasserspielen mit dem Betriebssystem der Baureihe